Ecodigital SpA y su apuesta por la tecnología Mimaki de la mano de Ferrostaal Graphics
Más de tres décadas de trayectoria y vida ligada al rubro gráfico, Carlos Márquez, Gerente General de Ecodigital SpA, y la evolución de la industria
+562 2487 3000
Calle Nueva 1899, Huechuraba, Santiago
Proveedor líder de la industria gráfica chilena, con soluciones tecnológicas integrales que aportan innovación y transformación digital a nuestros clientes.
Calle Nueva 1899, Huechuraba Santiago, Chile.
Más de tres décadas de trayectoria y vida ligada al rubro gráfico, Carlos Márquez, Gerente General de Ecodigital SpA, y la evolución de la industria
Desde su debut en PRINTING UNITED 2025, la impresora textil Mimaki TS200-1600 ha recibido elogios por su calidad de impresión, facilidad de uso y versatilidad. Posee una gama de hasta 8 colores que amplía el gamut en un 22%.
Se ha desempeñado en forma destacada como Gerenta de Administración y Finanzas por más de 12 años.
Es una prensa con numerosas funciones que ofrece un alto rendimiento a nivel de producción. Conozca la serie de prensas de producción Xerox® PrimeLink® B9100, una gama de impresoras en blanco y negro increíblemente fiables e infinitamente configurables.
La prensa de producción Xerox® PrimeLink® B9100 está diseñada para servir a los grupos de trabajo y a los talleres de impresión en planta, con las funciones más amplias del mercado.
| Modelo | PrimeLink B9100 | PrimeLink B9110 | PrimeLink B9125 | PrimeLink B9136 |
|---|---|---|---|---|
| Velocidad de impresión | hasta 100 ppm | hasta 110 ppm | hasta 125 ppm | hasta 136 ppm |
| Capacidades Estándar | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico | Copiado, impresión, escaneo, correo electrónico |
| Capacidades opcionales | Fax, Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI | Múltiples opciones de alimentación y acabado; aplicaciones de flujo de trabajo, interfaz digital EFI |
| Interfaces digitales |
|
|
|
|
| Velocidad de impresión | hasta 100 / 110 / 125 / 136 ppm |
|---|---|
| Resolución | 2400 x 2400 ppp |
| Volumen promedio mensual recomendado | 70.000 – 700.000 páginas al mes |
| Ciclo de operación | 3.000.000 páginas al mes |
| Velocidad de escaneado | Hasta 270 ppm en color / hasta 270 ppm en blanco y negro (dúplex, A4) |
| Tramas de línea | 106 lpp (prefijado) o 150 lpp (modo de alta calidad) |
| Impresión Doble Cara | Dúplex |
|---|---|
| MICR | No |
| Fuentes de papel | 4 estándar, desviador adicional |
|---|---|
| Capacidad de papel estándar | 4.050 hojas |
| Capacidad de papel máxima con opciones | 8.050 hojas |
| Dimensiones del material de impresión, mínimas | 102 x 152 mm (com alimentador opcional de alta capacidade superdimensionado com duas bandejas) |
| Dimensiones del material de impresión, máximas | SRA3 / 330 x 660 mm (com alimentador opcional de alta capacidade superdimensionado) |
| Peso del material de impresión, mínimo | 60 gsm |
| Peso del material de impresión, máximo | 350 gsm |
| Bandeja 1 | 1.100 hojas |
|---|---|
| Bandeja 2 | 1.600 hojas |
| Bandeja 3 | 550 hojas |
| Bandeja 4 | 550 hojas |
| Bandeja 5 | Bandeja de derivación: 250 hojas |
| Alimentadores de alta capacidad opcionales | Alimentadores de alta capacidad para tamaños grandes:
Alimentador de gran capacidad:
|
| Otras opciones de entrada | Alimentador automático de documentos / escáner integrado de una sola pasada |
| Bandeja de recepción de hojas |
|
|---|
| Acabadora |
|
|---|---|
| Realización de folletos |
|
| Perforación |
|
| Dobladora |
|
| Encuadernador |
|
| Apilador |
|
| Inserción |
|
| Otras opciones de acabado |
|
| Interfaces digitales |
|
|---|
| Dimensiones | Altura: 1.391,5 mm Largura: 1.574 mm Profundidade: 787 mm |
|---|
| Continuidad | EPEAT®, ENERGY STAR®, Programa de recogida de cartuchos Xerox |
|---|
Utiliza sólo tintas e insumos originales
Las piezas electrónicas como cabezales de impresión, sólo poseen respaldo técnico cuando son utilizadas con su correspondiente tinta original.
Visita nuestro canal YouTube
y explora nuestros videos de tecnología para la industria gráfica.